刀系 [ボーナスHACK:ランダムDEF]
†スラッシュ [HACK]:ナヤトレイの基本技。ダメージは高いが遅く、命中率も低い。
Lv | 攻撃力 | MP | EMP | HP | SP | 要Lv | 要XP | 要Xien |
1 | 88% | - | - | - | - | 1 | 200 | 0 |
2 | 92% | - | - | - | - | 3 | 300 | 0 |
3 | 96% | - | - | - | - | 5 | 400 | 0 |
4 | 100% | - | - | - | - | 7 | 500 | 0 |
5 | 104% | - | - | - | - | 9 | 600 | 0 |
連 [HACK]:連続で敵を斬る。レベルによって斬る回数増加
Lv | 攻撃力 | MP | EMP | HP | SP | 要Lv | 要XP | 要Xien | | Lv | 攻撃力 | MP | EMP | HP | SP | 要Lv | 要XP | 要Xien |
1 | 95%x2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 200 | 0 | | 16 | 121%x4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 16 | 1700 | 0 |
2 | 100%x2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 300 | 0 | | 17 | 124%x4 | 6 | 5 | 4 | 11 | 17 | 1800 | 0 |
3 | 105%x2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 400 | 0 | | 18 | 127%x4 | 6 | 5 | 4 | 11 | 18 | 1900 | 0 |
4 | 110%x2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 500 | 0 | | 19 | 130%x4 | 6 | 5 | 5 | 11 | 19 | 2000 | 0 |
5 | 115%x2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 600 | 0 | | 20 | 123%x5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 20 | 2100 | 0 |
6 | 120%x2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 700 | 0 | | 21 | 125%x5 | 7 | 5 | 5 | 13 | 21 | 2200 | 0 |
7 | 127%x3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 800 | 0 | | 22 | 127%x5 | 7 | 5 | 5 | 13 | 22 | 2300 | 0 |
8 | 105%x3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 900 | 0 | | 23 | 129%x5 | 7 | 5 | 5 | 13 | 23 | 2400 | 0 |
9 | 110%x3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1000 | 0 | | 24 | 131%x5 | 7 | 5 | 5 | 13 | 24 | 2500 | 0 |
10 | 115%x3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 1100 | 0 | | 25 | 133%x5 | 8 | 5 | 5 | 15 | 25 | 2600 | 0 |
11 | 120%x3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 11 | 1200 | 0 | | 26 | 130%x6 | 8 | 5 | 5 | 15 | 26 | 2700 | 0 |
12 | 125%x3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 12 | 1300 | 0 | | 27 | 131%x6 | 8 | 5 | 5 | 15 | 27 | 2800 | 0 |
13 | 130%x3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 13 | 1400 | 0 | | 28 | 133%x6 | 8 | 5 | 5 | 15 | 28 | 2900 | 0 |
14 | 115%x4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 14 | 1500 | 0 | | 29 | 134%x6 | 9 | 5 | 6 | 17 | 29 | 3000 | 0 |
15 | 118%x4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 15 | 1600 | 0 | | 30 | 135%x6 | 9 | 5 | 6 | 17 | 30 | 3100 | 0 |
忍術 爆 [HACK]:遠くに離れている敵に爆弾を投げる。
※2次スキル習得クエストをクリアすると習得可能
先行習得スキル:手裏剣打ち(10)
※クリティカル時一定確率で追加効果[発火]
Lv | 攻撃力 | MP | EMP | HP | SP | 要Lv | 要XP | 要Xien |
1 | 150% | 15 | 100 | - | 25 | 53 | 1500 | 0 |
2 | 170% | 18 | 100 | - | 28 | 56 | 1500 | 0 |
3 | 190% | 21 | 100 | - | 31 | 59 | 2000 | 0 |
4 | 210% | 24 | 100 | - | 34 | 62 | 2000 | 0 |
5 | 230% | 27 | 100 | - | 37 | 65 | 3000 | 0 |
6 | 250% | 30 | 100 | - | 40 | 69 | 3000 | 0 |
7 | 260% | 33 | 100 | - | 43 | 73 | 4500 | 0 |
8 | 270% | 36 | 100 | - | 46 | 77 | 4500 | 0 |
9 | 280% | 38 | 100 | - | 48 | 81 | 6000 | 0 |
10 | 290% | 40 | 100 | - | 50 | 85 | 6000 | 0 |